| 发电机组 型号 |
发电机组额定功率 | 发动机型号 | 发动机额定功率 | 发电机型号 | |||||
| 主用 | 备用 | 主用 | 备用 | 万通无刷 发电机 |
利莱森玛 发电机 |
斯坦福 发电机 |
马拉松 发电机 |
||
| KW/KVA | KW/KVA | ||||||||
| WT-D7F | 5/6 | 5.5/6.9 | F1L511 | 5.7/7.13 | 6.27/7.8 | WT-164A | LSA42.2VVS/6.4 | PI 044D | |
| WT-D11F | 8/10 | 8.8/11 | F2L511 | 11.5/14 | 12.65/15.8 | WT-164B | LSA42.2VS0/8 | PI 044E | GM-8.6-4 |
| WT-D14F | 10/12.5 | 11/14 | F2L912D | 14/17.5 | 17/21 | WT-164C | LSA42.2VS1/10 | PI 044F | GM-12-4 |
| WT-D17F | 12/15 | 13/16 | F2L912D | 14/17.5 | 17//21 | WT-164D | LSA42.2VS2/12 | PI 044G | GM-12-4 |
| WT-D22F | 16/20 | 17.5/22 | F3L912D | 24/30 | 29/36 | WT-184E | LSA42.2S5 | PI 044H | GM-16-4 |
| WT-D28F | 20/25 | 22/27.5 | F3L912D | 24/30 | 29/36 | WT-184F | LSA42.2M7 | PI 144E | GM-20-4 |
| WT-D33F | 24/30 | 26.5/33 | F4L912D | 32/40 | 38/47.5 | WT-184G | LSA42.2L9 | PI 144G | GM-24-4 |
| WT-D40F | 30/37.5 | 33/41 | F4L913D | 34/42.5 | 40/50 | WT-184H | LSA43.2S15 | PI144J | GM-30-4 |
| WT-D50F | 36/45 | 40/50 | F4L912TD | 41/51 | 48/60 | WT-224C | LSA43.2S25 | UCI224C | GM-32-4 |
| WT-D55F | 40/50 | 44/55 | F6L912D | 48/60 | 60/75 | WT-224D | LSA43.2S35 | UCI224D | MP-40-4 |
| BF4L913D | 47/59 | 55/69 | WT-224D | LSA43.2S35 | UCI224D | MP-40-4 | |||
| F4L413FR | 51/64 | 57/71 | WT-224D | LSA43.2S35 | UCI224D | MP-40-4 | |||
| WT-D62F | 45/56 | 49.5/62 | F6L913D | 51/64 | 65/81 | WT-224E | LSA43.2M45 | UCI224E | MP-48-4 |
| WT-D70F | 50/62.5 | 55/69 | F6L912TD | 61/76 | 72/90 | WT-224E | LSA43.2M45 | UCI224E | MP-50-4 |
| BF4L413FR | 65/81 | 72/90 | WT-224E | LSA43.2M45 | UCI224E | MP-50-4 | |||
| WT-D88F | 64/80 | 70/87.5 | BF6L913D | 74/92.5 | 88/110 | WT-224G | LSA43.2L8 | UCI224G | MP-64-4 |
| F6L413F | 77/96 | 85/106 | WT-224G | LSA43.2L8 | UCI224G | MP-64-4 | |||
| WT-D110F | 80/100 | 88/110 | BF6L913CD | 84/105 | 105/131 | WT-274C | LSA44.2VS3 | UCI274C | MP-80-4 |
| 80/100 | 88/110 | F8L413F | 103/129 | 114/142.5 | WT-274C | LSA44.2VS45 | UCI274C | MP-80-4 | |
| WT-D124F | 90/112.5 | 99/124 | F8L413F | 103/129 | 114/142.5 | WT-274DS | LSA44.2VS45 | UCI274D | MP-90-4 |
| WT-D140F | 100/125 | 110/137.5 | BF6L513LR | 113/141 | 126/157.5 | WT-274D | LSA44.2S75 | UCI274E | MP-104-4 |
| BF8L513 | 120/150 | 138/172.5 | WT-274D | LSA44.2S75 | UCI274E | MP-104-4 | |||
| WT-D154F | 112/140 | 123/154 | BF8L513C | 129161 | 148/185 | WT-274E | LSA44.2M95 | UCI274E | MP-120-4 |
| WT-D165F | 120/150 | 132/165 | BF6L513LRC | 141/176 | 157/196 | WT-274FS | LSA44.2M95 | UCI274E | MP-120-4 |
| WT-D176F | 128/160 | 141/176 | BF8L513 | 147/184 | 162/202.5 | WT-274F | LSA44.2L12 | UCI274F | MP-120-4 |
| F10L413F | 147/184 | 162/202.5 | WT-274F | LSA44.2L12 | UCI274F | MP-120-4 | |||
| WT-D220F | 160/200 | 176/220 | BF8L513LC | 190/237.5 | 196/245 | WT-274H | LSA46.2M4 | UCI274H | MP-160-4 |
| WT-D275F | 200/250 | 220/275 | BF12L513L | 234/292.5 | 245/306 | WT-274K | LSA46.2L6 | UCD274K | MP-200-4 |
| 产品型号 | 文件大小 | 日期 | 授权情况 | 点击下载 |
|---|---|---|---|---|
| 没有关联下载! |